اختر عنوان البرنامج.إلى أسفل إلى النسخة التي تحب!
Stats: 29377 versions of 1949 programs
CPU Z
580246 الحمولات
CPU Z آخر صورة
CPU Z 1.73
تحميل الآن- مفرج عنه:
- غير معروف
- الحجم:
- 1,6 م.ب
- الحمولات:
- 15599
- التقييم:
CPU Z آخر صورة
CPU Z 1.73
- مفرج عنه:
- غير معروف
- الحجم:
- 1,6 م.ب
- الحمولات:
- 15599
- التقييم:
CPU Z الصورة الشعبية
CPU Z 1.57 (Windows 98)
- مفرج عنه:
- فبراير 18, 2011
- الحجم:
- 804,0 ك.ب
- الحمولات:
- 16745
- التقييم:
الصيغة المختارة CPU Z إلى تحميل لفري!
| البرمجيات | التاريخ | نظام التشغيل | الحجم |
|---|---|---|---|
| CPU Z 1.02 | يوليو 25, 2000 | Windows | 83,2 ك.ب |
| CPU Z 1.03 | أغسطس 01, 2000 | Windows | 83,8 ك.ب |
| CPU Z 1.04 | أغسطس 18, 2000 | Windows | 84,8 ك.ب |
| CPU Z 1.05 | أكتوبر 16, 2000 | Windows | 91,1 ك.ب |
| CPU Z 1.06 | أكتوبر 17, 2000 | Windows | 93,1 ك.ب |
| CPU Z 1.07 | ديسمبر 18, 2000 | Windows | 98,1 ك.ب |
| CPU Z 1.07a | يناير 11, 2001 | Windows | 98,8 ك.ب |
| CPU Z 1.08a | مايو 21, 2001 | Windows | 100,6 ك.ب |
| CPU Z 1.08 | مارس 31, 2001 | Windows | 100,0 ك.ب |
| CPU Z 1.09 | يونيو 19, 2001 | Windows | 101,2 ك.ب |
| CPU Z 1.10 | أغسطس 30, 2001 | Windows | 107,3 ك.ب |
| CPU Z 1.10a | أكتوبر 14, 2001 | Windows | 110,0 ك.ب |
| CPU Z 1.11 | ديسمبر 15, 2001 | Windows | 110,4 ك.ب |
| CPU Z 1.12 | فبراير 07, 2002 | Windows | 112,1 ك.ب |
| CPU Z 1.13 | مايو 09, 2002 | Windows | 112,6 ك.ب |
| CPU Z 1.14 | أغسطس 25, 2002 | Windows | 143,9 ك.ب |
| CPU Z 1.14a | أغسطس 27, 2002 | Windows | 144,9 ك.ب |
| CPU Z 1.15 | نوفمبر 15, 2002 | Windows | 157,2 ك.ب |
| CPU Z 1.16 | فبراير 08, 2003 | Windows | 161,8 ك.ب |
| CPU Z 1.17 | إبريل 22, 2003 | Windows | 179,3 ك.ب |
| CPU Z 1.18 | مايو 27, 2003 | Windows | 185,1 ك.ب |
| CPU Z 1.18c | يونيو 19, 2003 | Windows | 186,1 ك.ب |
| CPU Z 1.19 | يوليو 29, 2003 | Windows | 186,9 ك.ب |
| CPU Z 1.19b | سبتمبر 07, 2003 | Windows | 192,4 ك.ب |
| CPU Z 1.19a | أغسطس 13, 2003 | Windows | 186,6 ك.ب |
| CPU Z 1.20 | أكتوبر 14, 2003 | Windows | 208,1 ك.ب |
| CPU Z 1.20a | أكتوبر 29, 2003 | Windows | 209,1 ك.ب |
| CPU Z 1.21 | يناير 25, 2004 | Windows | 229,5 ك.ب |
| CPU Z 1.22 | إبريل 10, 2004 | Windows | 234,1 ك.ب |
| CPU Z 1.23 | يونيو 28, 2004 | Windows | 241,3 ك.ب |
| CPU Z 1.23.2 | أغسطس 16, 2004 | Windows | 244,5 ك.ب |
| CPU Z 1.24 | سبتمبر 22, 2004 | Windows | 259,6 ك.ب |
| CPU Z 1.25 | نوفمبر 15, 2004 | Windows | 259,6 ك.ب |
| CPU Z 1.26 | ديسمبر 06, 2004 | Windows | 262,0 ك.ب |
| CPU Z 1.27.0 | فبراير 11, 2005 | Windows | 269,2 ك.ب |
| CPU Z 1.27.2 | فبراير 27, 2005 | Windows | 250,2 ك.ب |
| CPU Z 1.28.0 | مارس 25, 2005 | Windows | 281,5 ك.ب |
| CPU Z 1.28.1 | مارس 31, 2005 | Windows | 281,9 ك.ب |
| CPU Z 1.28.4 | إبريل 19, 2005 | Windows | 283,2 ك.ب |
| CPU Z 1.29 | يونيو 03, 2005 | Windows | 298,4 ك.ب |
| CPU Z 1.30.0 | أغسطس 05, 2005 | Windows | 297,0 ك.ب |
| CPU Z 1.30.3 | أكتوبر 24, 2005 | Windows | 351,3 ك.ب |
| CPU Z 1.31.0 | نوفمبر 08, 2005 | Windows | 344,7 ك.ب |
| CPU Z 1.31.1 | ديسمبر 01, 2005 | Windows | 350,5 ك.ب |
| CPU Z 1.31.2 | ديسمبر 27, 2005 | Windows | 356,1 ك.ب |
| CPU Z 1.32.0 | فبراير 06, 2006 | Windows | 358,8 ك.ب |
| CPU Z 1.32.1 | مارس 03, 2006 | Windows | 377,8 ك.ب |
| CPU Z 1.33 | إبريل 03, 2006 | Windows | 390,5 ك.ب |
| CPU Z 1.33.1 | غير معروف | Windows | 370,8 ك.ب |
| CPU Z 1.34 | مايو 31, 2006 | Windows | 407,6 ك.ب |
| CPU Z 1.34.1 | غير معروف | Windows | 408,4 ك.ب |
| CPU Z 1.35 | يونيو 28, 2006 | Windows | 411,3 ك.ب |
| CPU Z 1.36 | أغسطس 19, 2006 | Windows | 410,9 ك.ب |
| CPU Z 1.37 | أكتوبر 03, 2006 | Windows | 399,6 ك.ب |
| CPU Z 1.38 | نوفمبر 23, 2006 | Windows | 406,3 ك.ب |
| CPU Z 1.39 | فبراير 14, 2007 | Windows | 413,7 ك.ب |
| CPU Z 1.40 | مايو 02, 2007 | Windows | 431,6 ك.ب |
| CPU Z 1.40.5 | غير معروف | Windows | 448,1 ك.ب |
| CPU Z 1.41 | سبتمبر 05, 2007 | Windows | 488,1 ك.ب |
| CPU Z 1.42 | نوفمبر 23, 2007 | Windows | 506,4 ك.ب |
| CPU Z 1.43 | يناير 06, 2008 | Windows | 515,3 ك.ب |
| CPU Z 1.44 | فبراير 08, 2008 | Windows | 503,6 ك.ب |
| CPU Z 1.44.1 | غير معروف | Windows | 512,1 ك.ب |
| CPU Z 1.44.2 | غير معروف | Windows | 515,3 ك.ب |
| CPU Z 1.45 | مايو 12, 2008 | Windows | 553,0 ك.ب |
| CPU Z 1.46 | يونيو 29, 2008 | Windows | 558,4 ك.ب |
| CPU Z 1.47 | أغسطس 28, 2008 | Windows | 572,2 ك.ب |
| CPU Z 1.48 | أكتوبر 16, 2008 | Windows | 587,7 ك.ب |
| CPU Z 1.49 | ديسمبر 05, 2008 | Windows | 592,9 ك.ب |
| CPU Z 1.49.2 Beta | غير معروف | Windows | 580,0 ك.ب |
| CPU Z 1.50 | غير معروف | Windows | 595,2 ك.ب |
| CPU Z 1.51 | غير معروف | Windows | 616,0 ك.ب |
| CPU Z 1.52 Beta | غير معروف | Windows | 705,8 ك.ب |
| CPU Z 1.52 | غير معروف | Windows | 675,7 ك.ب |
| CPU Z 1.52.2 | غير معروف | Windows | 683,9 ك.ب |
| CPU Z 1.53 | ديسمبر 20, 2009 | Windows | 2,6 م.ب |
| CPU Z 1.53 (Windows 98) | ديسمبر 20, 2009 | Windows | 688,8 ك.ب |
| CPU Z 1.53.1 | غير معروف | Windows | 699,3 ك.ب |
| CPU Z 1.53.2 Beta | غير معروف | Windows | 665,3 ك.ب |
| CPU Z 1.54 | مارس 24, 2010 | Windows | 3,2 م.ب |
| CPU Z 1.54 (Windows 98) | مارس 24, 2010 | Windows | 727,3 ك.ب |
| CPU Z 1.55 (Windows 98) | يوليو 09, 2010 | Windows | 742,0 ك.ب |
| CPU Z 1.55 | يوليو 09, 2010 | Windows | 3,5 م.ب |
| CPU Z 1.55.2 Beta | غير معروف | Windows | 756,7 ك.ب |
| CPU Z 1.56 | أكتوبر 26, 2010 | Windows | 3,7 م.ب |
| CPU Z 1.56 (Windows 98) | أكتوبر 26, 2010 | Windows | 769,5 ك.ب |
| CPU Z 1.56.3 Beta | غير معروف | Windows | 806,0 ك.ب |
| CPU Z 1.57 | فبراير 18, 2011 | Windows | 3,7 م.ب |
| CPU Z 1.57 (Windows 98) | فبراير 18, 2011 | Windows | 804,0 ك.ب |
| CPU Z 1.57.1 | غير معروف | Windows | 3,6 م.ب |
| CPU Z 1.58 | يونيو 24, 2011 | Windows | 3,6 م.ب |
| CPU Z 1.58.2 Beta | غير معروف | Windows | 841,0 ك.ب |
| CPU Z 1.58.8 Beta | غير معروف | Windows | 861,7 ك.ب |
| CPU Z 1.58.9 Beta | غير معروف | Windows | 862,1 ك.ب |
| CPU Z 1.59 | نوفمبر 23, 2011 | Windows | 3,6 م.ب |
| CPU Z 1.60 | مارس 02, 2012 | Windows | 4,2 م.ب |
| CPU Z 1.60.1 | إبريل 23, 2012 | Windows | 4,2 م.ب |
| CPU Z 1.61 | يوليو 03, 2012 | Windows | 4,2 م.ب |
| CPU Z 1.61.2 | غير معروف | Windows | 4,2 م.ب |
| CPU Z 1.61.3 | غير معروف | Windows | 4,2 م.ب |
| CPU Z 1.62 | أكتوبر 28, 2012 | Windows | 4,7 م.ب |
| CPU Z 1.63 | غير معروف | Windows | 1,6 م.ب |
| CPU Z 1.73 | غير معروف | Windows | 1,6 م.ب |
CPU Z الوصف
CPU-Z is a freeware that gathers information on some of the main devices of your system.
CPU
- Name and number.
- Core stepping and process.
- Package.
- Core voltage.
- Internal and external clocks, clock multiplier.
- Supported instruction sets.
- Cache information.
Mainboard
- Vendor, model and revision.
- BIOS model and date.
- Chipset (northbridge and southbridge) and sensor.
- Graphic interface.
Memory
- Frequency and timings.
- Module(s) specification using SPD (Serial Presence Detect) : vendor, serial number, timings table.
System
- Windows and DirectX version.